料金表
保険診療(3割負担の場合)
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 視触診+エコー | 約2,200円 |
| 視触診+マンモグラフィ | 約3,000円 |
| 視触診+エコー+マンモグラフィ | 約4,000円 |
| 穿刺吸引細胞診 | 約3,000円 |
| 針生検 | 約8,000円 |
| 吸引式針生検 | 約23,000円 |
自費(すべて税込み表記)
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 視触診+エコー | 6,000円 |
| 視触診+マンモグラフィ | 7,000円 |
| 視触診+エコー+マンモグラフィ | 10,000円 |
| 市民検診を受けられた方のエコー追加 | 4,000円 |
| 普通診断書 | 1通 3,300円 |
| 通院証明書 | 1通 3,300円 |
| 診断書(書式指定のもの) | 1通 5,500円 |
| 保険会社請求診断書 | 1通 5,500円 |
| 保険会社面談料 | 1通 5,500円 |
| セカンドオピニオン | 30分 5500円 |
